ADÉLA
2026년 11월 19일 기준
2차트인 곡
13개국진입 국가
3위현재 최고순위
2026-08-02최초 포착
싱가포르최강 시장
2개국전일 상승 국가
발매 타임라인
Daily A&R 차트에서 확인된 발매작입니다. 전체 디스코그래피와 다를 수 있습니다.
곡별 성과
국가별 성과
| 국가 | 현재 | 전일 | 변화 | 최고 | 최초진입 | 체류 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대한민국 | 18 | 17 | ▼1 | 17 | 2026-10-13 | 7+ | 하락 |
| 미국 | 17 | 17 | − | 11 | 2026-09-15 | 7+ | 유지 |
| 영국 | 15 | 15 | − | 12 | 2026-09-05 | 7+ | 유지 |
| 독일 | 12 | 11 | ▼1 | 8 | 2026-09-01 | 7+ | 하락 |
| 브라질 | 4 | 3 | ▼1 | 3 | 2026-08-06 | 7+ | 하락 |
| 인도네시아 | 16 | 17 | ▲1 | 14 | 2026-09-04 | 7+ | 상승 |
| 캐나다 | 13 | 12 | ▼1 | 8 | 2026-09-10 | 7+ | 하락 |
| 호주 | 7 | 9 | ▲2 | 7 | 2026-09-09 | 7+ | 상승 |
| 베트남 | 22 | 22 | − | 20 | 2026-09-15 | 7+ | 유지 |
| 필리핀 | 6 | 6 | − | 4 | 2026-08-02 | 7+ | 유지 |
| 대만 | 25 | 22 | ▼3 | 14 | 2026-10-05 | 7+ | 하락 |
| 싱가포르 | 3 | 3 | − | 2 | 2026-08-07 | 7+ | 유지 |
| 말레이시아 | 8 | 7 | ▼1 | 6 | 2026-09-01 | 7+ | 하락 |
순위 히스토리
2026-11-13 3위 · 2026-11-14 3위 · 2026-11-15 3위 · 2026-11-16 3위 · 2026-11-17 2위 · 2026-11-18 3위 · 2026-11-19 3위